PLUG & PICK - SCHUIMGRIJPER
ALLE INDUSTRIEËN - STANDAARD
VEELZIJDIG
- De kracht van de grippers blijft constant bij deel of de gehele laag
- Wisselt verschillende producten, zoals slip sheets en pallets zonder enige aanpassing
- Robuust en ongevoelig voor stof
COMPACT
- Flush edge design voor "doos in doos" toepassingen
- Aangepast ontwerp voor specifieke toepassingen
- De units zijn op zichzelf staand
EENVOUDIG TE INSTALLEREN
- Snelle 10mm persluchtaansluiting verbindingen
- Retrofit met bestaande cups of bestaande pomp
- Joulin’s gepatenteerde Wave System™ bespaart tot 50% energie
Feed druk: 6 bars - 87 psi | Benodigde kracht N(Lbs)* | |||
20% vacuüm | 40% vacuüm | 60% vacuüm | ||
PP-VG-120x230-P20-3ST | Niet-poreuze... zoals staal | 140(30.8) | 270(59.4) | 400(88) |
Semi-poreuze... zoals hout | 130(28.6) | 210(46.2) | 250(55) | |
Poreuze ... zoals karton | 115(25.3) | 200(44) | 230(50.6) |
PP-PG-120x230-P20-2ST | Niet-poreuze... zoals staal | 140(30.8) | 270(59.4) | 400(88) |
Semi-poreuze... zoals hout | 100(22) | 150(33) | 200(44) | |
Poreuze ... zoals karton | 70(15.5) | 120(26.4) | 170(37.4) |
0 % dekking wordt aanbevolen voor PG grijpers - *volledig gedekt, veiligheidsfactor 1.5 reeds toegepast
Technische data | Vervangbare onderdelen | ||||
Luchtverbruik Nl/sec(scfm) |
Max Flow Nl/sec(scfm) |
Gewicht kg(Lbs) |
Foam Pad | Vacuüm generator | |
PP-PG-120x230-P20-2ST | 1.75(3.71) | 3.3(6.99) | 1.55(3.42) | PPF120.230.20 | PPMS |
PP-VG-120x230-P20-3ST | 1.75(3.71) | 6(12.7) | 2.3(5.07) | PPF120.230.20 | PPMS |
PP-PG-120x230-P40-2ST | 1.75(3.71) | 3.3(6.99) | 1.55(3.42) | PPF120.230.40 | PPMS |
PP-VG-120x230-P40-3ST | 1.75(3.71) | 6(12.7) | 2.3(5.07) | PPF120.230.40 | PPMS |
Specificaties zijn onderhevig aan veranderingen
Feed druk: 6 bars - 87 psi | Benodigde kracht N(Lbs)* | |||
20% vacuüm | 40% vacuüm | 60% vacuüm | ||
PP-VG-120x400-P20-3STX2 | Niet-poreuze... zoals staal | 290(63.8) | 570(125.4) | 850(187) |
Semi-poreuze... zoals hout | 250(55) | 340(74.8) | 470(103.4) | |
Poreuze ... zoals karton | 190(41.8) | 290(63.8) | 400(88) |
PP-PG-120x400-P20-2STX2 | Niet-poreuze... zoals staal | 290(63.8) | 560(123.2) | 830(182.6) |
Semi-poreuze... zoals hout | 200(44) | 340(74.8) | 470(103.4) | |
Poreuze ... zoals karton | 180(39.6) | 290(63.8) | 400(88) |
80 % dekking wordt aanbevolen voor PG grijpers - *volledig gedekt, veiligheidsfactor 1.5 reeds toegepast
Technische data | Vervangbare onderdelen | ||||
Luchtverbruik Nl/sec(scfm) |
Max Flow Nl/sec(scfm) |
Gewicht kg(Lbs) |
Foam Pad | Vacuüm generator | |
PP-PG-120x400-P20-2STX2 | 3.5(7.42) | 6.6(13.98) | 2.5(5.15) | PPF120.400.20 | PPMD |
PP-VG-120x400-P20-3STX2 | 3.5(7.42) | 12(25.4) | 3.55(7.83 | PPF120.400.20 | PPMD |
PP-PG-120x400-P40-2ST | 1.75(3.71) | 3.3(6.99) | 2.5(5.15) | PPF120.400.40 | PPMD |
PP-VG-120x400-P40-3ST | 1.75(3.71) | 6(12.7) | 3.55(7.83) | PPF120.400.40 | PPMD |
Specificaties zijn onderhevig aan veranderingen
Feed druk: 6 bars - 87 psi | Benodigde kracht N(Lbs)* | |||
20% vacuüm | 40% vacuüm | 60% vacuüm | ||
PP-VG-200x400-P20-3STX4 | Niet-poreuze... zoals staal | 640(140.8) | 1170(257.4) | 1420(312.4) |
Semi-poreuze... zoals hout | 360(79.2) | 500(110) | 650(143) | |
Poreuze ... zoals karton | 300(66) | 490(107.8) | 650(143) |
PP-PG-200x400-P20-2STX4 | Niet-poreuze... zoals staal | 630(138.6) | 1171(257.4) | 1420(312.4) |
Semi-poreuze... zoals hout | 360(79.2) | 500(110) | 650(143) | |
Poreuze ... zoals karton | 300(66) | 470(103.4) | 433(94.6) |
80 % dekking wordt aanbevolen voor PG grijpers - *volledig gedekt, veiligheidsfactor 1.5 reeds toegepast
Technische data | Vervangbare onderdelen | ||||
Luchtverbruik Nl/sec(scfm) |
Max Flow Nl/sec(scfm) |
Gewicht kg(Lbs) |
Foam Pad | Vacuüm generator | |
PP-PG-200x400-P20-2STX4 | 7(14.84) | 13.2(27.96) | 3.9(8.6) | PPF200.400.20 | 2 x PPMD |
PP-VG-200x400-P20-3STX4 | 7(14.84) | 24(50.8) | 6.15(13.56) | PPF200.400.20 | 2 x PPMD |
PP-PG-200x400-P40-2STX2 | 3.5(7.42) | 6.6(13.98) | 3.9(8.6) | PPF200.400.40 | 2 x PPMD |
PP-VG-200x400-P40-3STX2 | 3.5(7.42) | 12(25.4) | 6.15(13.56) | PPF200.400.40 | 2 x PPMD |
Specificaties zijn onderhevig aan veranderingen
Feed druk: 6 bars - 87 psi | Benodigde kracht N(Lbs)* | |||
20% vacuüm | 40% vacuüm | 60% vacuüm | ||
PP-VG-160x600-P20-3STX4 | Niet-poreuze... zoals staal | 768(168.9) | 1404(308.8) | 1704(374.8) |
Semi-poreuze... zoals hout | 432(95) | 600(132) | 780(171.6) | |
Poreuze ... zoals karton | 360(79) | 588(129) | 780(171.6) |
PP-PG-160x600-P20-2STX4 | Niet-poreuze... zoals staal | 756(166.3) | 1404(308.8) | 1704(374.8) |
Semi-poreuze... zoals hout | 518(114) | 600(132) | 780(171.6) | |
Poreuze ... zoals karton | 432(95) | 564(124) | 516(113.5) |
80 % dekking wordt aanbevolen voor PG grijpers - *volledig gedekt, veiligheidsfactor 1.5 reeds toegepast
Technische data | Vervangbare onderdelen | ||||
Luchtverbruik Nl/sec(scfm) |
Max Flow Nl/sec(scfm) |
Gewicht kg(Lbs) |
Foam Pad | Vacuüm generator | |
PP-PG-160x600-P20-2STX4 | 7(14.84) | 13.2(27.96) | 4.6(10.14) | PPF160.600.20 | 2 x PPMD |
PP-VG-160x600-P20-3STX4 | 7(14.84) | 24(50.8) | 7.2(15.87) | PPF160.600.20 | 2 x PPMD |
PP-PG-160x600-P40-2STX2 | 3.5(7.42) | 6.6(13.98) | 4.6(10.4) | PPF160.600.40 | 2 x PPMD |
PP-VG-160x600-P40-3STX2 | 3.5(7.42) | 12(25.4) | 7.2(15.87) | PPF160.600.40 | 2 x PPMD |
Specificaties zijn onderhevig aan veranderingen
Labeling
PP- | VG- | 120x400 | -P20 | -3STX2 |
Bereik van de gripper | Technologie : - VG = Valve Gripper - PG = Port Gripper |
Dimensies : - 120x230 mm - 120x400 mm - 200x400 mm - 160x600 mm |
Stroom : - P20 = 20 mm - P40 = 40 mm |
Geïntegreerde Vacuüm Bron : - 1ST - 2ST - 3ST |
Voorbeelden : PP-PG200x400P40-2STX2
Plug en Pick gripper met gemeten poort openingen, afmetingen 200 mm bij 400 mm, 40 mm en geen twee patronen 2 etappes
Product sheet (EN)
Plug & Pick
Popular 3.64 MB |
CAD-Bestanden
120x230:
PP-PG-120x230-P20/P40-1ST/2ST
Popular 10.33 MB |
|
PP-VG-120x230-P20/P40-3ST
Popular 10.77 MB |
120x400:
PP-PG-120x400-P20/P40-1STX2/2STX2/1ST/2ST
Popular 10.91 MB |
|
PP-VG-120x400-P20/P40-3STX2/3ST
Popular 11.63 MB |
200x400:
PP-PG-200x400-P20/P40-1STX4/2STX4/1STX2/2STX2
Popular 19.68 MB |
|
PP-VG-200x400-P20/P40-3STX4/3STX2
Popular 21.06 MB |
160x600:
PP-PG-160x600-P20/P40-1STX4/2STX4/1STX2/2STX2
Popular 19.5 MB |
|
PP-VG-160x600-P20/P40-3STX4/3STX2
Popular 20.88 MB |