BAG HANDLER - SCHUIMGRIJPER
ALLE INDUSTRIEËN - STANDAARD
CONCEPT
- Heft zakken of andere krimpfolie-producten
- Kan gebruikt worden voor andere types of enkele producten die het volledige opppervlak van de gripper dekt
- Dikke foam rand compenseert de vorm van producten
VOORDELEN
- Klaar voor gebruik (vacuüm bron inbegrepen)
- Foam rand gemakkelijk te veranderen
- Multi-zone automatisch bediend via terugslagkleppen (optioneel indien verschillende maten moeten worden behandeld)
GEMAKKLIJK AAN TE PASSEN
- Gemaakt voor uw zakken
- Diepte van de kamer verstelbaar
- Blowers om doorstroming te verhogen tbv poreuze producten
Maat van Gripper in mm(in) | |||
A | B | C | |
BG-100x250-NF-1ST | 100(3.94) | 250(9.84) | 62(2.44) |
BG-150x300-NF-1STX2 | 150(5.91) | 300(11.81) | 62(2.44) |
BG-200x350-NF-1STX2 | 200(7.87) | 350(13.78) | 62(2.44) |
BG-250x400-NF-1STX2 | 250(9.84) | 400(15.75) | 93(3.66) |
BG-300x500-NF-1STX2 | 300(11.81) | 500(19.68) | 93(3.66) |
BG-400x600-NF-1STX2 | 400(15.75) | 600(23.62) | 93(3.66) |
Benodigde kracht N(Lbs)* | |||
Niet-poreuze | Semi-poreuze | Poreuze | |
BG-R150-NF-1ST | 195(42.9) | 117(25.8) | 49(10.7) |
BG-100x250-NF-1ST | 277(61) | 166(36.6) | 69(15.2) |
BG-150x300-NF-1STX2 | 500(110.1) | 300(66) | 125(27.5) |
BG-200x350-NF-1STX2 | 777(171.1) | 466(102.6) | 194(42.7) |
BG-250x400-NF-1STX2 | 1111(244.7) | 666(146.7) | 277(61) |
BG-300x500-NF-1STX2 | 1666(366.9) | 1000(220.2) | 416(91.6) |
BG-400x600-NF-1STX2 | 2666(587.2) | 1600(352.4) | 666(146.7) |
*volledig gedekt, veiligheidsfactor 1.5 reeds toegepast
Specificaties zijn onderhevig aan veranderingen
Labeling
BG- | 100x250 | -AF | -2STX2 |
Bereik van de gripper | Dimensies : - ø150 mm - 100x250 mm - 150x300 mm - 200x350 mm - 250x400 mm - 300x500 mm - 400x600 mm |
Frame : - NF = standaard - AF = extra |
Geïntegreerde Vacuüm Bron : - 1ST - 2ST - PLUG - HB = Hose Barb - XB = External Barb |
Voorbeelden : BG-400x600-NF-2STX4
Bag Handler, afmetingen van 400mm 600mm met standaard frame en vier patronen 2 etappes