PALLETIZER PRO - SCHUIMGRIJPER
ALLE INDUSTRIEËN - STANDAARD
CONCEPT
- Heffen van alle producten (open bovenzijde, krimpfolie-, verpakkingen, etc)
- Grijpkracht blijft constant of enkele onderdeel of hele laag
- Hetzelfde hulpmiddel voor alle producten (slip sheets of pallets)
- Verschillende schuim patronenaangepast aan uw toepassingen
- Ongelijke oppervlakken
VOORDELEN
- Bespaart tot 50% energie met de Wave System™ (interne terugslagkleppen)
- Weinig onderhoud
- Niet gevoelig voor stof
- Geen filter nodig
- Verstelbare interne componenten
GEMAKKLIJK AAN TE PASSEN
- Gemakkelijk en goedkoop te fabriceren aan uw wensen
- Zonering mogelijk
- Verstelbare hefvermogen met verschillende terugslagkleppen
- Robot koppeling en andere Beschikbaar beschikbaar
- Snelle levertijd
- 600x400
- 1300x260
- 1300x500
- 1300x900
- 1300x1100
- Opties
- Labeling
- Downloads
- Standaard
Gewicht kg(Lbs) | Noodzakelijk vermogen kw(HP) | Kleppen | Foam Pad | |
PA-VG-600x400-P20 | 12(26.44) | 3.3 to 4.3 (5.1 to 6.4) | 551 | PAF600.400-20 |
PA-VG-600x400-P28 | 12(26.44) | 3.3 to 4.3 (5.1 to 6.4) | 260 | PAF600.400-28 |
PA-VG-600x400-P40 | 12(26.44) | 1.5 to 3.3(2.35 to 5.1) | 126 | PAF600.400-40 |
Deze gripper bevat:
• PowerGrip™
• Wave System™
• GripTech™
Beschikbaar:
• Zoning
• Rotatie connectie
• Afzuiging
Gewicht kg(Lbs) | Noodzakelijk vermogen kw(HP) | Kleppen | Foam Pad | |
PA-VG-1300x260-P20 | 17(37.47) | 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) | 768 | PAF1300.260-20 |
PA-VG-1300x260-P28 | 17(37.47) | 3.3 to 4.3 (5.1 to 6.4) | 360 | PAF1300.260-28 |
PA-VG-1300x260-P40 | 17(37.47) | 1.5 to 3.3(2.35 to 5.1) | 192 | PAF1300.260-40 |
• PowerGrip™
• Wave System™
• GripTech™
• Zoning
• Rotatie connectie
• Afzuiging
Gewicht kg(Lbs) | Noodzakelijk vermogen kw(HP) | Kleppen | Foam Pad | |
PA-VG-1300x500-P20 | 32(70.53) | 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) | 1536 | PAF1300.500-20 |
PA-VG-1300x500-P28 | 32(70.53) | 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) | 765 | PAF1300.500-28 |
PA-VG-1300x500-P40 | 32(70.53) | 3.3 to 4.3 (5.1 to 6.4) | 384 | PAF1300.500-40 |
Deze gripper bevat:
• PowerGrip™
• Wave System™
• GripTech™
Beschikbaar:
• Zoning
• Rotatie connectie
• Afzuiging
Gewicht kg(Lbs) | Noodzakelijk vermogenkw(HP) | Kleppen | Foam Pad | |
PA-VG-1300x900-P20 | 58(127.8) | 7.5 to 18 (16.9 to 24.1) | 2816 | PAF1300.900-20 |
PA-VG-1300x900-P28 | 58(127.8) | 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) | 1395 | PAF1300.900-28 |
PA-VG-1300x900-P40 | 58(127.8) | 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) | 704 | PAF1300.900-40 |
• PowerGrip™
• Wave System™
• GripTech™
• Zoning
• Rotatie connectie
• Afzuiging
Gewicht kg(Lbs) | Noodzakelijk vermogen kw(HP) | Kleppen | Foam Pad | |
PA-VG-1300x1100-P20 | 72(158.7) | 7.5 to 18 (16.9 to 24.1) | 3456 | PAF1300.1100-20 |
PA-VG-1300x1100-P28 | 72(158.7) | 7.5 to 11 (16.9) | 1748 | PAF1300.1100-28 |
PA-VG-1300x1100-P40 | 72(158.7) | 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) | 864 | PAF1300.1100-40 |
• PowerGrip™
• Wave System™
• GripTech™
• Zoning
• Rotatie connectie
• Afzuiging
PG-versie beschikbaar (metered poort)
Flow reverser voor snel lossen (lichte producten, slip sheets)
Blow off (lichte producten, slip sheets)
Platte, verhoogde of flexibele bijlagen
Ejectoren (samenwerkingsverband)
Compleet frame ter ondersteuning van de grijpers
Labeling
PA- | VG- | 600x400 | -P20 |
Bereik van de gripper | Technologie : - VG = Valve Gripper - PG = Port Gripper - FV = Knijpend schuimrubber |
Dimensies : - 600x400 mm - 1300x260 mm - 1300x500 mm - 1300x900 mm - 1300x1100 mm |
Stroom : - P15 = 15 mm - P20 = 20 mm - P28 = 28 mm - P40 = 40 mm |
Voorbeelden : PA-VG-1300x900-P40
Palletizer Pro gripper, 1300mm door 900mm afmetingen niet 40mm