PRÉHENSEUR MOUSSE - PLUG & PICK
TOUTES INDUSTRIES - STANDARD
POLYVALENT
- Force d'aspiration indépendante du taux de couverture
- Prise de produits, intercalaires et palettes sans aucun réglage
- Robuste et insensible à la poussière
COMPACT
- Bords droits pour permettre l'encartonnage
- Conception sur mesure possible pour votre application spécifique
- Produit complet prêt à l'usage
MONTAGE FACILE
- Connection 10mm air comprimé
- Remplacement de ventouses avec pompes existantes
- Système Breveté Wave System™ Joulin permettant d’économiser jusqu’a 50% d’énergie
Pression d'alimentation : 6 bar – 87 psi | Force de levage N(Lbs)* | |||
20% de vide | 40% de vide | 60% de vide | ||
PP-VG-120x230-P20-3ST | Non poreux... comme l'acier | 140(30.8) | 270(59.4) | 400(88) |
Semi poreux... comme le bois | 130(28.6) | 210(46.2) | 250(55) | |
Poreux... comme le carton | 115(25.3) | 200(44) | 230(50.6) |
PP-PG-120x230-P20-2ST | Non poreux... comme l'acier | 140(30.8) | 270(59.4) | 400(88) |
Semi poreux... comme le bois | 100(22) | 150(33) | 200(44) | |
Poreux... comme le carton | 70(15.5) | 120(26.4) | 170(37.4) |
Taux de couverture de 80% recommandé pour les versions PG - *entièrement recouvert, coefficient de sécurité de 1,5 appliqué
Données Techniques | Pièces de rechange | ||||
Consommation air comprimé Nl/s |
Débit maximum Nl/s |
Poids kg(Lbs) |
Mousse | Générateur de vide | |
PP-PG-120x230-P20-2ST | 1.75(3.71) | 3.3(6.99) | 1.55(3.42) | PPF120.230.20 | PPMS |
PP-VG-120x230-P20-3ST | 1.75(3.71) | 6(12.7) | 2.3(5.07) | PPF120.230.20 | PPMS |
PP-PG-120x230-P40-2ST | 1.75(3.71) | 3.3(6.99) | 1.55(3.42) | PPF120.230.40 | PPMS |
PP-VG-120x230-P40-3ST | 1.75(3.71) | 6(12.7) | 2.3(5.07) | PPF120.230.40 | PPMS |
Données techniques pouvant être modifiées sans préavis
Pression d'alimentation : 6 bar – 87 psi | Force de levage N(Lbs)* | |||
20% de vide | 40% de vide | 60% de vide | ||
PP-VG-120x400-P20-3STX2 | Non poreux... comme l'acier | 290(63.8) | 570(125.4) | 850(187) |
Semi poreux... comme le bois | 250(55) | 340(74.8) | 470(103.4) | |
Poreux... comme le carton | 190(41.8) | 290(63.8) | 400(88) |
PP-PG-120x400-P20-2STX2 | Non poreux... comme l'acier | 290(63.8) | 560(123.2) | 830(182.6) |
Semi poreux... comme le bois | 200(44) | 340(74.8) | 470(103.4) | |
Poreux... comme le carton | 180(39.6) | 290(63.8) | 400(88) |
Taux de couverture de 80% recommandé pour les versions PG - *entièrement recouvert, coefficient de sécurité de 1,5 appliqué
Données Techniques | Pièces de rechange | ||||
Consommation air comprimé Nl/s |
Débit maximum Nl/s |
Poids kg(Lbs) |
Mousse | Générateur de vide | |
PP-PG-120x400-P20-2STX2 | 3.5(7.42) | 6.6(13.98) | 2.5(5.15) | PPF120.400.20 | PPMD |
PP-VG-120x400-P20-3STX2 | 3.5(7.42) | 12(25.4) | 3.55(7.83 | PPF120.400.20 | PPMD |
PP-PG-120x400-P40-2ST | 1.75(3.71) | 3.3(6.99) | 2.5(5.15) | PPF120.400.40 | PPMD |
PP-VG-120x400-P40-3ST | 1.75(3.71) | 6(12.7) | 3.55(7.83) | PPF120.400.40 | PPMD |
Données techniques pouvant être modifiées sans préavis
Pression d'alimentation : 6 bar – 87 psi | Force de levage N(Lbs)* | |||
20% de vide | 40% de vide | 60% de vide | ||
PP-VG-200x400-P20-3STX4 | Non poreux... comme l'acier | 640(140.8) | 1170(257.4) | 1420(312.4) |
Semi poreux... comme le bois | 360(79.2) | 500(110) | 650(143) | |
Poreux... comme le carton | 300(66) | 490(107.8) | 650(143) |
PP-PG-200x400-P20-2STX4 | Non poreux... comme l'acier | 630(138.6) | 1171(257.4) | 1420(312.4) |
Semi poreux... comme le bois | 360(79.2) | 500(110) | 650(143) | |
Poreux... comme le carton | 300(66) | 470(103.4) | 433(94.6) |
Taux de couverture de 80% recommandé pour les versions PG - *entièrement recouvert, coefficient de sécurité de 1,5 appliqué
Données Techniques | Pièces de rechange | ||||
Consommation air comprimé Nl/s |
Débit maximum Nl/s |
Poids kg(Lbs) |
Mousse | Générateur de vide | |
PP-PG-200x400-P20-2STX4 | 7(14.84) | 13.2(27.96) | 3.9(8.6) | PPF200.400.20 | 2 x PPMD |
PP-VG-200x400-P20-3STX4 | 7(14.84) | 24(50.8) | 6.15(13.56) | PPF200.400.20 | 2 x PPMD |
PP-PG-200x400-P40-2STX2 | 3.5(7.42) | 6.6(13.98) | 3.9(8.6) | PPF200.400.40 | 2 x PPMD |
PP-VG-200x400-P40-3STX2 | 3.5(7.42) | 12(25.4) | 6.15(13.56) | PPF200.400.40 | 2 x PPMD |
Données techniques pouvant être modifiées sans préavis
Pression d'alimentation : 6 bar – 87 psi | Force de levage N(Lbs)* | |||
20% de vide | 40% de vide | 60% de vide | ||
PP-VG-160x600-P20-3STX4 | Non poreux... comme l'acier | 768(168.9) | 1404(308.8) | 1704(374.8) |
Semi poreux... comme le bois | 432(95) | 600(132) | 780(171.6) | |
Poreux... comme le carton | 360(79) | 588(129) | 780(171.6) |
PP-PG-160x600-P20-2STX4 | Non poreux... comme l'acier | 756(166.3) | 1404(308.8) | 1704(374.8) |
Semi poreux... comme le bois | 518(114) | 600(132) | 780(171.6) | |
Poreux... comme le carton | 432(95) | 564(124) | 516(113.5) |
Taux de couverture de 80% recommandé pour les versions PG - *entièrement recouvert, coefficient de sécurité de 1,5 appliqué
Données Techniques | Pièces de rechange | ||||
Consommation air comprimé Nl/s |
Débit maximum Nl/s |
Poids kg(Lbs) |
Mousse | Générateur de vide | |
PP-PG-160x600-P20-2STX4 | 7(14.84) | 13.2(27.96) | 4.6(10.14) | PPF160.600.20 | 2 x PPMD |
PP-VG-160x600-P20-3STX4 | 7(14.84) | 24(50.8) | 7.2(15.87) | PPF160.600.20 | 2 x PPMD |
PP-PG-160x600-P40-2STX2 | 3.5(7.42) | 6.6(13.98) | 4.6(10.4) | PPF160.600.40 | 2 x PPMD |
PP-VG-160x600-P40-3STX2 | 3.5(7.42) | 12(25.4) | 7.2(15.87) | PPF160.600.40 | 2 x PPMD |
Données techniques pouvant être modifiées sans préavis
Labeling
PP- | VG- | 120x400 | -P20 | -3STX2 |
Gamme du préhenseur |
Technologie : - VG = Clapets indépendants - PG = Trous calibrés |
Dimensions : - 120x230 mm - 120x400 mm - 200x400 mm - 160x600 mm |
Flux : - P20 = 20 mm - P40 = 40 mm |
Source d'aspiration intégrée : - 1ST - 2ST - 3ST |
Exemple : PP-PG200x400P40-2STX2
Préhenseur Plug and Pick avec trous calibrés, dimensions 200mm par 400mm, pas de 40mm et deux cartouches 2 étages
Fiche Produit
Plug & Pick
Popular 2.56 MB |
Fichiers CAD
120x230:
PP-PG-120x230-P20/P40-1ST/2ST
Popular 10.33 MB |
|
PP-VG-120x230-P20/P40-3ST
Popular 10.77 MB |
120x400:
PP-PG-120x400-P20/P40-1STX2/2STX2/1ST/2ST
Popular 10.91 MB |
|
PP-VG-120x400-P20/P40-3STX2/3ST
Popular 11.63 MB |
200x400:
PP-PG-200x400-P20/P40-1STX4/2STX4/1STX2/2STX2
Popular 19.68 MB |
|
PP-VG-200x400-P20/P40-3STX4/3STX2
Popular 21.06 MB |
160x600:
PP-PG-160x600-P20/P40-1STX4/2STX4/1STX2/2STX2
Popular 19.5 MB |
|
PP-VG-160x600-P20/P40-3STX4/3STX2
Popular 20.88 MB |