MINIGRIP - SCHUIMGRIJPER
ALLE INDUSTRIEËN - STANDAARD
EELZIJDIG
- Schuim eenvoudig aan te passen aan gladde en ruwe oppervlaktes
- Niveau compensator staat de Mini-Gripper toe zich aan te passen t.b.v. ongelijke lagen zonder verandering van de grijper
- Mogelijkheid om een diversiteit aan producten te heffen zonder enige aanpassingen
- In tegenstelling tot grotere grijpers, met vaste gaten, de Mini-Gripper (s) kan de positie verplaatsen naar een groot aantal locaties
- Zorgt voor een nieuwe manier om snellere cyclustijden te verkrijgen!
COMPACT
- Eenvoudig aan te passen aan de huidige krappe speling, vergelijkbaar toepassingen met zuignappen
- Geen behoefte aan meer aan over-sizing voor kleine toepassingen. MG's doet de truc!
- De vacuümbron kan direct worden geïnstalleerd op of dichtbij de Mini-Gripper om haar een zo efficiënt mogelijk vermogen te bieden (bij gebruik van het verdeelstuk (VM) vacuümbron, moet deze nabij de grijper geïnstalleerd worden)
- Veel kleinere maten in vergelijking met FlexiGrip grijpers
EENVOUDIG TE INSTALLEREN
- Eerste installatie of de MG veranderen voor een ander in een handomdraai!
- Een 10mm perslucht montage zorgt voor een snelle push-lock verbinding met de perslucht leiding (persluchtleiding - 10mm O.D.)
- Retrofit bestaande cups of bestaand pompsysteem
Type / afmetingen | GR25 | GR30 | GR40 | GR50 | GR60 | GR70 |
C (Foam dikte) - mm (in) | 12 (15/32) | 12 (15/32) | 15 (19/32) | 15 (19/32) | 24 (15/16) | 24 (15/16) |
Gewicht zonder fitting - g (oz) | 23 (0.81) | 29 (1.02) | 44 (1.55) | 63 (2.22) | 86 (3.03) | 115 (4.06) |
Benodigde kracht N (lbs)* - 70% vacuum | ||||||
Niet-poreuze... zoals staal | 4.7 (1) | 7 (1.5) | 11.1 (2.4) | 17 (3.8) | 21 (4.7) | 38 (8.5) |
Semi-poreuze... zoals hout | 3.8 (0.8) | 5.7 (1.2) | 9.1 (2) | 14 (3.1) | 18 (4) | 31 (6.9) |
Poreuze ... zoals karton | 3.5 (0.7) | 5.2 (1.1) | 8.3 (1.8) | 11 (2.4) | 13 (2.9) | 17 (3.8) |
Vacuüm consumptie... Nl/s | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
Kracht en stroom data gezien als een ontwerp hulp; deze kunnen sterk variëren
Buitenafmetingen | 20x80 | 20x120 | 40x60 | 40x100 |
Dimensies C - mm (in) | 12 (15/32) | 12 (15/32) | 15 (19/32) | 15 (19/32) |
Dimensies D - mm (in) | 10 (3/8) | 10 (3/8) | 30 (1-3/16) | 30 (1-3/16) |
Dimensies E - mm (in) | 70 (2-3/4) | 110 (4-11/32) | 50 (2) | 90 (3-17/32) |
Gewicht zonder fitting - g (oz) | 49 (1.73) | 75 (2.65) | 71 (2.5) | 118 (4.16) |
Benodigde kracht N (lbs)* - 70% vacuum | ||||||
Niet-poreuze... zoals staal | 16 (3.5) | 25 (5.6) | 31 (6.9) | 59 (13.2) | ||
Semi-poreuze... zoals hout | 14 (3.1) | 22 (4.9) | 27 (6.0) | 52 (11.6) | ||
Poreuze ... zoals karton | 12 (2.6) | 19 (4.2) | 23 (5.1) | 41 (9.2) | ||
Vacuüm consumptie... Nl/s | 0.1 | 0.15 | 0.21 | 0.38 |
Kracht en stroom data gezien als een ontwerp hulp; deze kunnen sterk variëren
DIRECTE BEVESTIGING VAN DE VENTURI
Deze vacuüm generatie is een eenvoudige en snelle installatie optie die hogere stroom snelheden voor de grotere MG grijpers geeft!
Gebruik de 1STL voor niet-poreuze applicatie om perslucht verbruik te verminderen
VD- | 1ST |
MG optie Directe bevestiging van de venturit |
Geïntegreerde Vacuüm Bron : - 1ST = Een trap regelmatige stroom - 1STL = Een trap lage stroom |
VENTURI INGANG
** Deze optie wordt alleen gebruikt voor niet-poreuze applicatie. **
** Het kan alleen worden gebruikt met 20x80 en GR25 tot GR50. **
Deze vacuüm generatie is een gemakkelijke en snelle installatie optie die hoge prestaties geeft bij lage voedingsdruk!
VI- | LC |
MG Optie Venturi Ingang |
Geïntegreerde Vacuüm Bron : - LC = Laag verbruik |
VENTURI VERDEELSTUK
High throughput vacuümgenerator. Wordt gebruikt voor het installeren van meerdere grippers in serie.
VM- | 1ST |
MG Optie Venturi verdeelstuk |
Geïntegreerde Vacuüm Bron : - 1ST = Een trap regelmatige stroom - 1STH = Een trap hoge stroom - 2 etappes - 3 etappes |
VERGELIJKING VAN VERSCHILLENDE VACUÜMGENERATORS
Type | Maximaal vacuüm kPa |
Werkdruk mPa |
Luchtverbruik Nl/s |
Vacuüm stromen Nl/s op verschillende niveaus -kPa | |||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
VM-1ST or VD-1ST | 65 | 0.6 | 1.79 | 2.36 | 2.17 | 1.94 | 1.65 | 1.32 | 0.85 | 0.42 | - |
VM-1STH | 65 | 0.6 | 3.86 | 4.48 | 4.11 | 3.54 | 3.21 | 2.5 | 1.56 | 0.61 | - |
VM-2ST | 75 | 0.6 | 1.75 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.35 |
VM-3ST | 75 | 0.6 | 1.75 | 6 | 3.5 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.35 |
VD-1STL | 65 | 0.6 | 0.85 | 0.99 | 0.94 | 0.87 | 0.83 | 0.76 | 0.59 | 0.38 | - |
VI-LC | 75 | 0.6 | 0.44 | 0.69 | 0.55 | 0.42 | 0.28 | 0.23 | 0.16 | 0.12 | 0.08 |
MINIGRIP AFMETINGEN EN AANBEVOLEN VACUÜMSTROOM
Cartridgesi | Size MiniGrip en aanbevolen vacuüm (Nl/s) | |||||||||
20x80 | 20x120 | 40x60 | 40x100 | GR25 | GR30 | GR40 | GR50 | GR60 | GR70 | |
0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.38 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | |
VM-1ST | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
VM-1STH | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
VM-2ST | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 |
VM-3ST | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 |
VD-1ST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VD-1STL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VI-LC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
NIVEAU COMPENSATIE (NIET ROTERENDE)
De optieniveau compensatie is ontworpen om de eindgebruiker de mogelijkheid te geven om ongelijke lagen oppervlakken te hanteren.
Dit is een zwaar niet-roterend ontwerp met een hoge doorstroomcapaciteit.
LC25 |
MG optie - LC25 = 25mm [0.98”] Travel |
SPECIALE HULPSTUKKEN
Deze hulpstukken maken het eenvoudig om elke Mini Gripper te voorzien van een bracket van 9mm [3/8 "] dik!
FA- | 06 |
MG optie Hulpstuk |
Fitting Size :
- 06 = Hulpstuk montage voor 6mm inlaatbuis X R ¼ |
Labeling
MG- | VG- | GR25 | -REG |
Bereik van de gripper | Technologie : Rondje: - VG = Valve Gripper - PG = Port Gripper Rechthoekig - PGO = Port Gripper Oblong - PGR = Port Gripper Rond |
Stijl : Rondje: - GR25 - GR30 - GR40 - GR50 - GR60 - GR70 Rechthoekig: - 20x80 - 20x120 - 40x60 - 40x100 |
Stroom : - REG = Regelmatig - HG = Hoge |
Voorbeelden :
MG-VG-GR60-HG
Valve Gripper ∅60mm; Hoge stroom
MG-PGO-20X80-REG
Port Gripper 20mm x 80mm; Slobgaten in het schuim; Regelmatige stroom