PLUG & PICK - VAKUUM GREIFER
ALLE INDUSTRIEZWEIGE - STANDARD
VIELSEITIG
- Greifleistung bleibt konstant, unabhängig davon, ob Einzelteile oder ganze Lagen gehandelt werden
- Wechsel von Produkten zu Ziehpaletten zu Holzpaletten ohne Einstellen
- Robust und unempfindlich gegenüber Staub
KOMPAKT
- Steigrandausführung für „Karton in Schachtel“-Anwendungen
- Maßgeschneiderte Kundenlösungen für spezifische Anwendungen
- Die Einheiten werden in sich geschlossene
EINFACHE MONTAGE
- 10 mm Druckluft-Schnellanschlüsse
- Nachrüstbar zu bestehenden Schalen oder bestehenden Pumpen
- Patentiertes Wave System™ von Joulin spart bis zu 50 % Energie
Speisedruck: 6 bars - 87 psi | Haltekraft N(Lbs)* | |||
20% vakuum | 40% vakuum | 60% vakuum | ||
PP-VG-120x230-P20-3ST | Nicht porös… wie Stahl | 140(30.8) | 270(59.4) | 400(88) |
Halbporös… wie Holz | 130(28.6) | 210(46.2) | 250(55) | |
Porös… wie Karton | 115(25.3) | 200(44) | 230(50.6) |
PP-PG-120x230-P20-2ST | Nicht porös… wie Stahl | 140(30.8) | 270(59.4) | 400(88) |
Halbporös… wie Holz | 100(22) | 150(33) | 200(44) | |
Porös… wie Karton | 70(15.5) | 120(26.4) | 170(37.4) |
80% Deckung ist für Greifer PG empfohlen - *vollständig erholt, Sicherheitsfaktor 1,5 bereits angewendet
Technische Daten | Austauschbare Teile | ||||
Luftverbrauch Nl/sec(scfm) |
Maximaler Durchfluss Nl/sec(scfm) |
Gewicht kg(Lbs) |
Schaumstoffauflage | Vakuumgenerator | |
PP-PG-120x230-P20-2ST | 1.75(3.71) | 3.3(6.99) | 1.55(3.42) | PPF120.230.20 | PPMS |
PP-VG-120x230-P20-3ST | 1.75(3.71) | 6(12.7) | 2.3(5.07) | PPF120.230.20 | PPMS |
PP-PG-120x230-P40-2ST | 1.75(3.71) | 3.3(6.99) | 1.55(3.42) | PPF120.230.40 | PPMS |
PP-VG-120x230-P40-3ST | 1.75(3.71) | 6(12.7) | 2.3(5.07) | PPF120.230.40 | PPMS |
Spezifikationen unverbindlich – können Änderungen unterliegen
Speisedruck: 6 bars - 87 psi | Haltekraft N(Lbs)* | |||
20% vakuum | 40% vakuum | 60% vakuum | ||
PP-VG-120x400-P20-3STX2 | Nicht porös… wie Stahl | 290(63.8) | 570(125.4) | 850(187) |
Halbporös… wie Holz | 250(55) | 340(74.8) | 470(103.4) | |
Porös… wie Karton | 190(41.8) | 290(63.8) | 400(88) |
PP-PG-120x400-P20-2STX2 | Nicht porös… wie Stahl | 290(63.8) | 560(123.2) | 830(182.6) |
Halbporös… wie Holz | 200(44) | 340(74.8) | 470(103.4) | |
Porös… wie Karton | 180(39.6) | 290(63.8) | 400(88) |
80% Deckung ist für Greifer PG empfohlen - *vollständig erholt, Sicherheitsfaktor 1,5 bereits angewendet
Technische Daten | Austauschbare Teile | ||||
Luftverbrauch Nl/sec(scfm) |
Maximaler Durchfluss Nl/sec(scfm) |
Gewicht kg(Lbs) |
Schaumstoffauflage | Vakuumgenerator | |
PP-PG-120x400-P20-2STX2 | 3.5(7.42) | 6.6(13.98) | 2.5(5.15) | PPF120.400.20 | PPMD |
PP-VG-120x400-P20-3STX2 | 3.5(7.42) | 12(25.4) | 3.55(7.83 | PPF120.400.20 | PPMD |
PP-PG-120x400-P40-2ST | 1.75(3.71) | 3.3(6.99) | 2.5(5.15) | PPF120.400.40 | PPMD |
PP-VG-120x400-P40-3ST | 1.75(3.71) | 6(12.7) | 3.55(7.83) | PPF120.400.40 | PPMD |
Spezifikationen unverbindlich – können Änderungen unterliegen
Speisedruck: 6 bars - 87 psi | Haltekraft N(Lbs)* | |||
20% vakuum | 40% vakuum | 60% vakuum | ||
PP-VG-200x400-P20-3STX4 | Nicht porös… wie Stahl | 640(140.8) | 1170(257.4) | 1420(312.4) |
Halbporös… wie Holz | 360(79.2) | 500(110) | 650(143) | |
Porös… wie Karton | 300(66) | 490(107.8) | 650(143) |
PP-PG-200x400-P20-2STX4 | Nicht porös… wie Stahl | 630(138.6) | 1171(257.4) | 1420(312.4) |
Halbporös… wie Holz | 360(79.2) | 500(110) | 650(143) | |
Porös… wie Karton | 300(66) | 470(103.4) | 433(94.6) |
80% Deckung ist für Greifer PG empfohlen - *vollständig erholt, Sicherheitsfaktor 1,5 bereits angewendet
Technische Daten | Austauschbare Teile | ||||
Luftverbrauch Nl/sec(scfm) |
Maximaler Durchfluss Nl/sec(scfm) |
Gewicht kg(Lbs) |
Schaumstoffauflage | Vakuumgenerator | |
PP-PG-200x400-P20-2STX4 | 7(14.84) | 13.2(27.96) | 3.9(8.6) | PPF200.400.20 | 2 x PPMD |
PP-VG-200x400-P20-3STX4 | 7(14.84) | 24(50.8) | 6.15(13.56) | PPF200.400.20 | 2 x PPMD |
PP-PG-200x400-P40-2STX2 | 3.5(7.42) | 6.6(13.98) | 3.9(8.6) | PPF200.400.40 | 2 x PPMD |
PP-VG-200x400-P40-3STX2 | 3.5(7.42) | 12(25.4) | 6.15(13.56) | PPF200.400.40 | 2 x PPMD |
Spezifikationen unverbindlich – können Änderungen unterliegen
Speisedruck: 6 bars - 87 psi | Haltekraft N(Lbs)* | |||
20% vakuum | 40% vakuum | 60% vakuum | ||
PP-VG-160x600-P20-3STX4 | Nicht porös… wie Stahl | 768(168.9) | 1404(308.8) | 1704(374.8) |
Halbporös… wie Holz | 432(95) | 600(132) | 780(171.6) | |
Porös… wie Karton | 360(79) | 588(129) | 780(171.6) |
PP-PG-160x600-P20-2STX4 | Nicht porös… wie Stahl | 756(166.3) | 1404(308.8) | 1704(374.8) |
Halbporös… wie Holz | 518(114) | 600(132) | 780(171.6) | |
Porös… wie Karton | 432(95) | 564(124) | 516(113.5) |
80% Deckung ist für Greifer PG empfohlen - *vollständig erholt, Sicherheitsfaktor 1,5 bereits angewendet
Technische Daten | Austauschbare Teile | ||||
Luftverbrauch Nl/sec(scfm) |
Maximaler Durchfluss Nl/sec(scfm) |
Gewicht kg(Lbs) |
Schaumstoffauflage | Vakuumgenerator | |
PP-PG-160x600-P20-2STX4 | 7(14.84) | 13.2(27.96) | 4.6(10.14) | PPF160.600.20 | 2 x PPMD |
PP-VG-160x600-P20-3STX4 | 7(14.84) | 24(50.8) | 7.2(15.87) | PPF160.600.20 | 2 x PPMD |
PP-PG-160x600-P40-2STX2 | 3.5(7.42) | 6.6(13.98) | 4.6(10.4) | PPF160.600.40 | 2 x PPMD |
PP-VG-160x600-P40-3STX2 | 3.5(7.42) | 12(25.4) | 7.2(15.87) | PPF160.600.40 | 2 x PPMD |
Spezifikationen unverbindlich – können Änderungen unterliegen
Labeling
PP- | VG- | 120x400 | -P20 | -3STX2 |
Reihe des Greifers |
Technologie : - VG = Unabhängige Ventile in jeder Öffnung - PG = Kalibrierten Löcher |
Abmessungen : - 120x230 mm - 120x400 mm - 200x400 mm - 160x600 mm |
Lochraster : - P20 = 20 mm - P40 = 40 mm |
Integrierte Vakuumsystem : - 1ST - 2ST - 3ST |
Beispiel : PP-PG200x400P40-2STX2
Plug and Pick Greifer mit Kalibrierten Löcher, Abmessungen 200 mm von 400 mm. Lochraster 40 mm mit 2 Zwei-Stufen cartridge.
Datenblatt
Plug & Pick
Popular 2.57 MB |
CAD-Dateien
120x230:
PP-PG-120x230-P20/P40-1ST/2ST
Popular 10.33 MB |
|
PP-VG-120x230-P20/P40-3ST
Popular 10.77 MB |
120x400:
PP-PG-120x400-P20/P40-1STX2/2STX2/1ST/2ST
Popular 10.91 MB |
|
PP-VG-120x400-P20/P40-3STX2/3ST
Popular 11.63 MB |
200x400:
PP-PG-200x400-P20/P40-1STX4/2STX4/1STX2/2STX2
Popular 19.68 MB |
|
PP-VG-200x400-P20/P40-3STX4/3STX2
Popular 21.06 MB |
160x600:
PP-PG-160x600-P20/P40-1STX4/2STX4/1STX2/2STX2
Popular 19.5 MB |
|
PP-VG-160x600-P20/P40-3STX4/3STX2
Popular 20.88 MB |