PRÉHENSEUR MOUSSE - PALLETIZER PRO
TOUTES INDUSTRIES - STANDARD
CONCEPT
- Manutention de tous types de produits (conserves vides ouvertes sur le dessus, produits sous film, etc...)
- La puissance d'aspiration reste constante, que vous preniez des couches complètes ou des produits unitaires
- Le même outil pour tous vos produits (aussi bien les palettes que les intercalaires)
- Différents types de mousse pour s'adapter à vos besoins
- Surfaces inégales
BÉNÉFICES
- 50% d'économie d'énergie grâce au système breveté Wave System™
- Maintenance simplifiée
- Insensible à la poussière
- Composants internes ajustables
FACILE À PERSONNALISER
- 50% d'économie d'énergie grâce au système breveté Wave System™
- Maintenance simplifiée
- Insensible à la poussière
- Composants internes ajustables
Poids kg(lbs) | Puissance requise Kw(PS) | Clapets | Mousse | |
PA-VG-600x400-P20 | 12(26.44) | 3.3 to 4.3 (5.1 to 6.4) | 551 | PAF600.400-20 |
PA-VG-600x400-P28 | 12(26.44) | 3.3 to 4.3 (5.1 to 6.4) | 260 | PAF600.400-28 |
PA-VG-600x400-P40 | 12(26.44) | 1.5 to 3.3(2.35 to 5.1) | 126 | PAF600.400-40 |
Ce préhenseur inclut :
• PowerGrip™
• Wave System™
• GripTech™
Disponible :
• Multi-zones
• Connections tournantes (piquages)
• Contre-soufflage
Poids kg(lbs) | Puissance requise Kw(PS) | Clapets | Mousse | |
PA-VG-1300x260-P20 | 17(37.47) | 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) | 768 | PAF1300.260-20 |
PA-VG-1300x260-P28 | 17(37.47) | 3.3 to 4.3 (5.1 to 6.4) | 360 | PAF1300.260-28 |
PA-VG-1300x260-P40 | 17(37.47) | 1.5 to 3.3(2.35 to 5.1) | 192 | PAF1300.260-40 |
• PowerGrip™
• Wave System™
• GripTech™
• Multi-zones
• Connections tournantes (piquages)
• Contre-soufflage
Poids kg(lbs) | Puissance requise Kw(PS) | Clapets | Mousse | |
PA-VG-1300x500-P20 | 32(70.53) | 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) | 1536 | PAF1300.500-20 |
PA-VG-1300x500-P28 | 32(70.53) | 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) | 765 | PAF1300.500-28 |
PA-VG-1300x500-P40 | 32(70.53) | 3.3 to 4.3 (5.1 to 6.4) | 384 | PAF1300.500-40 |
Ce préhenseur inclut :
• PowerGrip™
• Wave System™
• GripTech™
Disponible :
• Multi-zones
• Connections tournantes (piquages)
• Contre-soufflage
Poids kg(lbs) | Puissance requise Kw(PS) | Clapets | Mousse | |
PA-VG-1300x900-P20 | 58(127.8) | 7.5 to 18 (16.9 to 24.1) | 2816 | PAF1300.900-20 |
PA-VG-1300x900-P28 | 58(127.8) | 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) | 1395 | PAF1300.900-28 |
PA-VG-1300x900-P40 | 58(127.8) | 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) | 704 | PAF1300.900-40 |
• PowerGrip™
• Wave System™
• GripTech™
• Multi-zones
• Connections tournantes (piquages)
• Contre-soufflage
Poids kg(lbs) | Puissance requise Kw(PS) | Clapets | Mousse | |
PA-VG-1300x1100-P20 | 72(158.7) | 7.5 to 18 (16.9 to 24.1) | 3456 | PAF1300.1100-20 |
PA-VG-1300x1100-P28 | 72(158.7) | 7.5 to 11 (16.9) | 1748 | PAF1300.1100-28 |
PA-VG-1300x1100-P40 | 72(158.7) | 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) | 864 | PAF1300.1100-40 |
• PowerGrip™
• Wave System™
• GripTech™
• Multi-zones
• Connections tournantes (piquages)
• Contre-soufflage
- Version PG disponible (trous calibrés)
- Inverseur de flux pour déposer plus rapidement (produits légers, intercaliares)
- Contre-soufflage (produits légers, intercaliares)
- Attaches plates, pliées ou flexibles
- Éjecteurs (venturi)
- Cadre complet pour supporter les préhenseurs (pour plus d'informations, visitez notre page "Cadres")
Labeling
PA- | VG- | 600x400 | -P20 |
Gamme du préhenseur |
Technologie : - VG = Clapets indépendants - PG = Trous calibrés - FV = Mousse Pinceuse |
Dimensions : - 600x400 mm - 1300x260 mm - 1300x500 mm - 1300x900 mm - 1300x1100 mm |
Pas : - P15 = 15 mm - P20 = 20 mm - P28 = 28 mm - P40 = 40 mm |
Exemple : PA-VG1300x900-P40
Préhenseur Palletizer Pro, dimensions 1300mm par 900mm, pas de 40mm