PALLETIZER PRO - VAKUUM GREIFER
ALLE INDUSTRIEZWEIGE - STANDARD
KONZEPT
- Aufnehmen aller Arten von Produkten (oben offen, Schrumpffolie, Folie, etc…)
- Greifkraft bleibt konstant, ob Einzelprodukt oder ganze Lagen
- Dasselbe Werkzeug für alle Produkte (Ziehpaletten und Paletten)
- Unterschiedliche Schaumstoffpolster passend für Ihre Anwendungen
- Unebene Oberflächen
VORTEILE
- Bis zu 50 % weniger Energieverbrach dank Wave System™ von Joulin (interne Prüfventile)
- Geringe Wartung
- Unempfindlich gegenüber Staub
- Regelbare interne Komponenten
EINFACH ANZUPASSEN
- Einfach und kostengünstig in der Herstellung passend zu Ihren Bedürfnissen
- Definition von Bereichen möglich
- Einstellbare Hebekapazität mit unterschiedlichen Prüfventilen
- Roboteranbauteil und andere Optionen verfügbar
- Kurze Lieferzeit
- 600x400
- 1300x260
- 1300x500
- 1300x900
- 1300x1100
- Optionen
- Labeling
- Downloads
- Standard
Gewicht kg(Lbs) | Erforderlicher Stromanschluss kw(HP) | Ventile | Schaumstoffauflage | |
PA-VG-600x400-P20 | 12(26.44) | 3.3 to 4.3 (5.1 to 6.4) | 551 | PAF600.400-20 |
PA-VG-600x400-P28 | 12(26.44) | 3.3 to 4.3 (5.1 to 6.4) | 260 | PAF600.400-28 |
PA-VG-600x400-P40 | 12(26.44) | 1.5 to 3.3(2.35 to 5.1) | 126 | PAF600.400-40 |
Dieser Greifer umfasst:
• PowerGrip™
• Wave System™
• GripTech™
Verfügbar:
• Zoneneinstellung
• Rotierender Anschluss
• Ausblasen
Gewicht kg(Lbs) | Erforderlicher Stromanschluss kw(HP) | Ventile | Schaumstoffauflage | |
PA-VG-1300x260-P20 | 17(37.47) | 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) | 768 | PAF1300.260-20 |
PA-VG-1300x260-P28 | 17(37.47) | 3.3 to 4.3 (5.1 to 6.4) | 360 | PAF1300.260-28 |
PA-VG-1300x260-P40 | 17(37.47) | 1.5 to 3.3(2.35 to 5.1) | 192 | PAF1300.260-40 |
• PowerGrip™
• Wave System™
• GripTech™
• Zoneneinstellung
• Rotierender Anschluss
• Ausblasen
Gewicht kg(Lbs) | Erforderlicher Stromanschluss kw(HP) | Ventile | Schaumstoffauflage | |
PA-VG-1300x500-P20 | 32(70.53) | 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) | 1536 | PAF1300.500-20 |
PA-VG-1300x500-P28 | 32(70.53) | 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) | 765 | PAF1300.500-28 |
PA-VG-1300x500-P40 | 32(70.53) | 3.3 to 4.3 (5.1 to 6.4) | 384 | PAF1300.500-40 |
Dieser Greifer umfasst:
• PowerGrip™
• Wave System™
• GripTech™
Verfügbar:
• Zoneneinstellung
• Rotierender Anschluss
• Ausblasen
Gewicht kg(Lbs) | Erforderlicher Stromanschlusskw(HP) | Ventile | Schaumstoffauflage | |
PA-VG-1300x900-P20 | 58(127.8) | 7.5 to 18 (16.9 to 24.1) | 2816 | PAF1300.900-20 |
PA-VG-1300x900-P28 | 58(127.8) | 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) | 1395 | PAF1300.900-28 |
PA-VG-1300x900-P40 | 58(127.8) | 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) | 704 | PAF1300.900-40 |
• PowerGrip™
• Wave System™
• GripTech™
• Zoneneinstellung
• Rotierender Anschluss
• Ausblasen
Gewicht kg(Lbs) | Erforderlicher Stromanschluss kw(HP) | Ventile | Schaumstoffauflage | |
PA-VG-1300x1100-P20 | 72(158.7) | 7.5 to 18 (16.9 to 24.1) | 3456 | PAF1300.1100-20 |
PA-VG-1300x1100-P28 | 72(158.7) | 7.5 to 11 (16.9) | 1748 | PAF1300.1100-28 |
PA-VG-1300x1100-P40 | 72(158.7) | 4.3 to 7.5(6.4 to 16.9) | 864 | PAF1300.1100-40 |
• PowerGrip™
• Wave System™
• GripTech™
• Zoneneinstellung
• Rotierender Anschluss
• Ausblasen
PG-Version verfügbar (gemessener Anschluss)
Durchflussumkehr für rascheres Lösen (leichte Produkte, Ziehpaletten)
Ausblasen (leichte Produkte, Ziehpaletten)
Flache, erhabene oder flexible Anschlussstellen
Auswerfer (Öffnung)
Kompletter Rahmen zwecks Unterstützung der Greifer
Labeling
PA- | VG- | 600x400 | -P20 |
Reihe des Greifers |
Technologie : - VG = Unabhängige Ventile in jeder Öffnung - PG = Kalibrierten Löcher - FV = Schaum Ventile |
Abmessungen : - 600x400 mm - 1300x260 mm - 1300x500 mm - 1300x900 mm - 1300x1100 mm |
Lochraster : - P15 = 15 mm - P20 = 20 mm - P28 = 28 mm - P40 = 40 mm |
Beispiel: PA-VG-1300x900-P40
Palletizer Pro Greifer mit Unabhängige Ventile in jeder Öffnung, Abmessungen 1300 mm von 900 mm. Lochraster 40 mm.