标注
BG- | 100x250 | -AF | -2STX2 |
吸具范围 | 尺寸 - ø150 mm - 100x250 mm - 150x300 mm - 200x350 mm - 250x400 mm - 300x500 mm - 400x600 mm |
流量 - NF = 与正常帧 - AF = 额外的框架 |
综合真空源 - 1ST - 2ST - PLUG - HB = 軟管倒鉤 - XB = 外部 |
例子 BG-400x600-NF-2STX4
行李处理,尺寸400毫米正常帧每600毫米与4个2级墨盒
吸具尺寸 mm(in) | |||
A | B | C | |
BG-100x250-NF-2STX2 | 100(3.94) | 250(9.84) | 62(2.44) |
BG-150x300-NF-2STX2 | 150(5.91) | 300(11.81) | 62(2.44) |
BG-200x350-NF-2STX2 | 200(7.87) | 350(13.78) | 62(2.44) |
BG-250x400-NF-2STX2 | 250(9.84) | 400(15.75) | 93(3.66) |
BG-300x500-NF-2STX2 | 300(11.81) | 500(19.68) | 93(3.66) |
BG-400x600-NF-2STX2 | 400(15.75) | 600(23.62) | 93(3.66) |
抓取力 N * | |||
非泄漏工况 | 半泄漏工况 | 泄漏工况 | |
BG-R150-NF-1ST | 195(42.9) | 117(25.8) | 49(10.7) |
BG-100x250-NF-2STX2 | 277(61) | 166(36.6) | 69(15.2) |
BG-150x300-NF-2STX2 | 500(110.1) | 300(66) | 125(27.5) |
BG-200x350-NF-2STX2 | 777(171.1) | 466(102.6) | 194(42.7) |
BG-250x400-NF-2STX2 | 1111(244.7) | 666(146.7) | 277(61) |
BG-300x500-NF-2STX2 | 1666(366.9) | 1000(220.2) | 416(91.6) |
BG-400x600-NF-2STX2 | 2666(587.2) | 1600(352.4) | 666(146.7) |
* 完全覆盖, 安全因素1.5已应用
规格可能改变